Devis et réservation : +33 6 95 06 67 37
Mobile +33 6 95 06 67 37
H 24 +33 6 95 06 67 37
Devis : jfair@wanadoo.fr
Biturbopropulseurs | Autonomie | Vitesse | Nbre de passagers |
---|---|---|---|
Beechcraft King Air 200 GT | 5H | 500 | 8 places |
Beechcraft King Air 1900 | 4H | 500 | 19 places |
Jets privés léger | Autonomie | Vitesse | Nbre de passagers |
Cessna Citation Mustang | 3H | 700 | 4 places |
Dassault Falcon 10 | 3H15 | 900 | 6/7 places |
Raytheon Premier One | 3H | 750 | 6 places |
Jets privés | Autonomie | Vitesse | Nbre de passagers |
Dassault Falcon 50 | 6H | 800 | 9 places |
Gulfstream G200 | 9H | 850 | 12 places |
Embraer Legacy | 4H | 700 | 33 places |
Jets privés + | Autonomie | Vitesse | Nbre de passagers |
Dassault Falcon 900 | 9H | 900 | 9/14 places |
Dassault Falcon 7X | 12H | 900 | 9/14 places |
Gulfstream V / G550 | 12H | 900 | 9/12 places |
Bombardier Global Express | 8H/14 | 900 | 12/16 places |
Jets privés
en version executive |
Autonomie | Vitesse | Nbre de passagers |
Airbus A318 | 6H | 900 | 18 places |
Boeing 737 300 | 6H/9H | 850 | 20/130 places |
Boeing Business Jet BBJ | 8H/11H | 850 | 14/50 places |
Airbus A319 | 7H | 900 | 17/48 places |
Boeing 757 | 8H | 850 | 48/78 places |
Dornier 328 | 3H30/5H | 700 | 30 places |